Can Koçoğlu
Operasyon Direktörü
Satış büyürken riskleri gözden kaçırmayın.
Bayi bazında açık bakiye, vade, risk limiti ve geciken tahsilatları takip edin.
Toplam Açık Risk
₺14.2M
Bayi ağı toplam bakiyesi
Vadesi Geçmiş
₺2.8M
Tahsilat aksiyonu gerekli
30+ Gün Gecikme
17 Bayi
Bölge müdürü takibinde
Risk Limiti Aşan
4 Bayi
Otomatik onay kapalı
Açık bakiye, limit kullanımı ve gecikme görünürlüğü
| Bayi | Bölge | Açık Bakiye | Risk Limiti | Risk Kullanımı | Gecikme | Durum | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya Yapı | Akdeniz | ₺950K | ₺1M | %95 | 65 gün | Kritik | Detay |
| Konya Yapı Market | İç Anadolu | ₺280K | ₺500K | %56 | 34 gün | Gecikmiş | Detay |
| Denizli Yapı | Ege | ₺180K | ₺300K | %60 | 22 gün | İzlenmeli | Detay |
| Bursa Seramik | Marmara | ₺420K | ₺1M | %42 | 0 gün | Normal | Detay |
| İzmir Yapı | Ege | ₺510K | ₺1M | %51 | 0 gün | Normal | Detay |
Antalya Yapı için önerilen aksiyonlar
Antalya Yapı yüksek satış hacmine rağmen risk limiti kritik seviyede. Son 3 sipariş onaylanmadan önce tahsilat aksiyonu önerilir.